등록 11 · 기록 연결 8
한국 선수
10월 19일 이후 집계 · 업데이트 KST
| 최근 경기 | 시즌 누적 · 10.19부터 | UCL | 다음 경기 KST | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 분 | 선수 · 소속 | 결과 | 출전 | 분 | 골 | 도움 | 일시 · 상대 | |||
| 분데스리가6명 | ||||||||||
| 교체 11분 | 김민재DF바이에른 뮌헨UCL출전 256분 | W승 2대0원정 아틀레티코 마드리드 | 3 | 146 | 0 | 0 | 분데스쾰른홈 | |||
| 교체 16분 | 정우영MF우니온 베를린 | D무 1대1홈 쾰른 | 3 | 167 | 0 | 0 | 분데스라이프치히홈 | |||
| 벤치 0분 | 이재성MF마인츠 | L패 1대4원정 엘버스베르크 | 2 | 138 | 1 | 0 | 분데스아우크스부르크원정 | |||
| 교체 13분 | 옌스 카스트로프MF묀헨글라트바흐 | D무 0대0홈 파더보른 | 1 | 13 | 0 | 0 | 분데스도르트문트홈 | |||
| 벤치 0분 | 설영우DF아우크스부르크 | L패 1대2홈 프라이부르크 | 1 | 65 | 0 | 0 | 분데스마인츠홈 | |||
| 선발 83분 | 황희찬FW샬케04 | L패 0대2홈 라이프치히 | 3 | 250 | 0 | 0 | 분데스슈투트가르트홈 | |||
| 프리미어리그2명 | ||||||||||
| 기록 연결 전 | 김지수DF브렌트포드 | 기록 연결 전 | 기록 없음 | 기록 없음 | 기록 없음 | 기록 없음 | EPL에버턴홈 | |||
| 명단 제외 | 박승수FW뉴캐슬 유나이티드10월 31일 이후 집계 | L패 0대1홈 에버턴 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPL아스널홈 | |||
| 라리가1명 | ||||||||||
| 교체 31분 | 이강인MF아틀레티코 마드리드UCL출전 131분 | L패 0대2홈 바이에른 뮌헨 | 3 | 165 | 0 | 0 | 라리가헤타페원정 | |||
| 기타 리그2명5대 리그 밖 — 기록 갱신 중단 | ||||||||||
| 기록 갱신 중단 | 홍현석MF미트윌란 | 갱신 중단 | 기록 없음 | 기록 없음 | 기록 없음 | 기록 없음 | 기록 갱신 중단 | |||
| 기록 갱신 중단 | 양민혁FWWesterlo | 갱신 중단 | 기록 없음 | 기록 없음 | 기록 없음 | 기록 없음 | 기록 갱신 중단 | |||
출전 분벤치 · 미출전값 없음(명단 제외 · 라인업 없음 · 기록 연결 전)W6-1· 홈 = 그 선수 소속팀 득점 먼저
데이터 football-data.org — 다음 경기 일정 갱신 · 업데이트 지연 · 출전·분·골·도움 API-Football · Football data provided by the Football-Data.org API