한국
라리가
2026년 11월
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 제 21호, 11월 1일 일요일 | 제 22호, 11월 2일 월요일 | 제 23호, 11월 3일 화요일 | 제 24호, 11월 4일 수요일 | 제 25호, 11월 5일 목요일 | 제 26호, 11월 6일 금요일 | 제 27호, 11월 7일 토요일 |
| 제 28호, 11월 8일 일요일 | 제 29호, 11월 9일 월요일 | 제 30호, 11월 10일 화요일 | 제 31호, 11월 11일 수요일 | 제 32호, 11월 12일 목요일, 최신 호 | 11월 13일, 발행 전 | 11월 14일, 발행 전 |
| 11월 15일, 발행 전 | 11월 16일, 발행 전 | 11월 17일, 발행 전 | 11월 18일, 발행 전 | 11월 19일, 발행 전 | 11월 20일, 발행 전 | 11월 21일, 발행 전 |
| 11월 22일, 발행 전 | 11월 23일, 발행 전 | 11월 24일, 발행 전 | 11월 25일, 발행 전 | 11월 26일, 발행 전 | 11월 27일, 발행 전 | 11월 28일, 발행 전 |
| 11월 29일, 발행 전 | 11월 30일, 발행 전 |
(현지) 경기 기준
결과 가리기 켜짐. 5줄 모두 경기 결과라 가렸어요.
에버턴이 홈에서 코번트리 시티를 3-1로 제압했다. AI 작성
함부르크가 홈에서 묀헨글라트바흐를 3-1로 꺾었다. AI 작성
베네치아가 홈에서 우디네세를 2-1로 눌렀다. AI 작성
툴루즈가 스트라스부르를 3-1로 이겼다. AI 작성
바르셀로나가 승점 30으로 라리가 선두다. AI 작성
데이터 football-data.org · API-Football
45건 · 중요도 순작은 번호는 이 호의 게재 번호(순위 아님)
이 조건에 맞는 소식이 이 호에는 없어요.